| LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:42:50 | 1000 | Damen 3 | 1. |
| Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:43:00 | 1000 | Damen 3 | 2. |
| Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 00:43:15 | 994 | Damen 3 | 3. |
| Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 00:44:11 | 1000 | Damen 1 | 2. |
| Damen 1 | 2. | Künzi | Vera | 00:44:59 | 982 | Damen 1 | 3. |
| Damen 2 | 2. | Gysi | Martina | 00:46:44 | 909 | Damen 2 | 5. |
| Damen 2 | 3. | Widmer | Miriam | 00:51:25 | 800 | Damen 3 | 5. |
| Damen 1 | 3. | Sigg | Janine | 00:51:58 | 824 | Damen 1 | 4. |
| Damen 2 | 4. | Hutter | Yvonne | 00:54:07 | 737 | Damen 3 | 6. |
| Damen 3 | 3. | Goldinger | Ruth | 00:56:33 | 685 | Damen 3 | 7. |
| Herren 1 | 1. | Müller | Benjamin | 00:35:11 | 1000 | Herren 2 | 2. |
| Herren 1 | 2. | Farner | Pascal | 00:37:46 | 927 | Herren 2 | 3. |
| Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 00:41:39 | 1000 | Herren 3 | 4. |
| Herren 3 | 1. | Schedler | Jürg | 00:46:09 | 1000 | Herren 3 | 7. |
| Herren 2 | 2. | Sigg | Martin | 00:51:59 | 752 | Herren 3 | 13. |
| Herren 1 | 3. | Keller | Thomas | 00:53:24 | 482 | Herren 2 | 6. |
Vereinsrangliste 46. Knorr Läufercup 2026

Verfasst von
am
