Halbmarathon
| LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen 2 | 1. | Gysi | Martina | 01:35:24 | 1000 | W40 | 14. |
| Damen 2 | 2. | Lohri | Nicole | 01:36:50 | 985 | W50 | 6. |
| Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 01:38:08 | 1000 | W60 | 1. |
| Damen 1 | 1. | Zürcher | Martina | 01:44:36 | 1000 | W30 | 27. |
| Damen 2 | 3. | Widmer | Miriam | 02:02:54 | 712 | W50 | 43. |
| Herren 1 | 1. | Müller | Benjamin | 01:23:42 | 1000 | M30 | 25. |
| Herren 2 | 1. | Früh | Philipp | 01:25:34 | 1000 | M40 | 18. |
| Herren 1 | 2. | Farner | Pascal | 01:30:57 | 913 | M30 | 52. |
| Herren 1 | 3. | Farner | Andrin | 01:36:39 | 845 | M30 | 88. |
| Herren 3 | 1. | Lleshaj | Robert | 01:40:00 | 1000 | M50 | 51. |
| Herren 3 | 2. | Portner | Andreas | 01:44:36 | 954 | M50 | 71. |
| Herren 3 | 3. | Schedler | Jürg | 01:51:42 | 883 | M60 | 36. |
| Herren 2 | 2. | Sigg | Martin | 01:56:51 | 634 | M50 | 139. |
| Herren 3 | 4. | Schmid | Sämi | 01:57:29 | 825 | M70 | 9. |
| Herren 1 | 4. | Keller | Thomas | 02:07:22 | 478 | M40 | 243. |
Marathon
| LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen 1 | 1. | Biegger | Rebecca | 03:28:03 | 1000 | W20 | 5. |
| Damen 1 | 2. | Künzi | Vera | 03:45:15 | 917 | W20 | 11. |
| Herren 2 | 1. | Widmer | Thomas | 03:47:50 | 1000 | M50 | 10. |

