Nebst Tadesse Abraham hat auch Sämi Schmid die Silbermedaille
in Wien erlaufen. In der phantastischen Zeit von 1h 34′ 15″ hat er den
Halbmarathon absolviert und den 2. Rang in der Kategorie M 65 erreicht.


Einige Männer habe dieses Wochenende den LSV am GP Dübendorf vertreten. Gratulation!
Wo waren denn alle Frauen? Ohne Frauenpower gibt es leider keine Podesplätze für den LSV.
| Name | Kategorie | Rang | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Marco Wick | M30 | 43 | 151 | 42.36,8 |
| Thomas Widmer | M40 | 45 | 156 | 42.44,5 |
| Lippuner Christoph | M50 | 46 | 224 | 44.41,1 |
| Jürg Schedler | M50 | 53 | 243 | 45.31,2 |
| Bosshard Peter | M50 | 54 | 252 | 46.01,6 |
| Andreas Portner | M50 | 55 | 254 | 46.07,3 |
| Philipp Zeller | M40 | 77 | 258 | 46.11,1 |

Der LSV war an diesem Wochenende am Männedörfler Waldlauf vertreten. Gratulation!
| Name | Kategorie | Rang | Overall | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Lippuner Christoph | M50 | 28 | 122 | 53.07,9 |
| Schmid Sämi | M60 | 17 | 176 | 56.43,3 |
| Bosshard Peter | M50 | 46 | 179 | 56.54,2 |
| Lohri Philipp | M50 | 19 | 77 | 49.39,7 |
| Lohri Nicole | W40 | 2 | 4 | 48.10,3 |
| Gigli Nathalie | W30 | 9 | 36 | 57.44,4 |
| Neukom Vreni | W60 | 2 | 40 | 58.23,5 |
| Scheuch Heidi | W60 | 9 | 100 | 1:10.02,4 |

Sonnig und etwas windig bei 15°C
| LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen1 | 1. | Yvonne | Hutter | 00:54:46 | 1000 | W40 | 11. |
| Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:43:49 | 1000 | W40 | 2. |
| Damen2 | 2. | Monika | Frefel | 00:50:26 | 849 | W50 | 7. |
| Damen2 | 3. | Claudia | Steffen | 00:52:26 | 803 | W50 | 9. |
| Damen2 | 4. | Dana | Meier | 01:03:03 | 561 | W40 | 20. |
| Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:46:52 | 1000 | W55 | 2. |
| Herren1 | 1. | Andrin | Jacomet | 00:43:18 | 1000 | M20 | 14. |
| Herren1 | 2. | Pascal | Farner | 00:44:49 | 965 | M30 | 16. |
| Herren1 | 3. | Marco | Wick | 00:46:02 | 937 | M30 | 20. |
| Herren1 | 4. | Manuel | Jacomet | 00:58:40 | 645 | M40 | 38. |
| Herren2 | 1. | Andreas | Portner | 00:48:17 | 1000 | M50 | 21. |
| Herren2 | 2. | Philipp | Zeller | 00:49:38 | 972 | M40 | 26. |
| Herren2 | 3. | Christoph | Lippuner | 00:52:01 | 923 | M50 | 26. |
| Herren3 | 1. | Philipp | Lohri | 00:44:28 | 1000 | M55 | 6. |
| Herren3 | 2. | Sämi | Schmid | 00:49:36 | 885 | M65 | 6. |
| Herren3 | 3. | Urs | Krähenbühl | 00:53:36 | 795 | M60 | 19. |

bewölkt 9°C
| LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Name | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen1 | 1. | Miriam | Widmer | 00:54:35 | 1000 | W40 | 7. |
| Damen2 | 1. | Monika | Frefel | 00:54:01 | 1000 | W50 | 7. |
| Damen2 | 2. | Claudia | Steffen | 00:54:58 | 982 | W50 | 8. |
| Damen2 | 3. | Christa | Hediger | 01:00:34 | 879 | W50 | 18. |
| Damen2 | 4. | Astrid | Leumann | 01:01:22 | 864 | W50 | 21. |
| Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:51:29 | 1000 | W50 | 5. |
| Damen3 | 2. | Vreni | Neukom | 00:55:46 | 917 | W60 | 3. |
| Damen3 | 3. | Heidi | Scheuch | 01:06:42 | 704 | W60 | 11. |
| Damen3 | 4. | Sabine | Kunz | 01:08:14 | 675 | W50 | 30. |
| Damen3 | 5. | Ruth | Aeschbacher Bauer | 01:10:53 | 623 | W50 | 34. |
| Herren1 | 1. | Marco | Wick | 00:49:40 | 1000 | M30 | 34. |
| Herren1 | 2. | Thomas | Widmer | 00:52:33 | 942 | M40 | 43. |
| Herren2 | 1. | Beat | Ernst | 00:46:51 | 1000 | M40 | 15. |
| Herren2 | 2. | Christoph | Lippuner | 00:51:07 | 909 | M50 | 33. |
| Herren2 | 3. | Andreas | Portner | 00:52:12 | 886 | M50 | 36. |
| Herren2 | 4. | Philipp | Zeller | 00:53:40 | 855 | M40 | 50. |
| Herren2 | 5. | Martin | Sigg | 00:57:30 | 773 | M40 | 66. |
| Herren2 | 6. | Roland | Wäny | 00:58:31 | 751 | M50 | 75. |
| Herren2 | 7. | Daniel | Frischknecht | 01:05:10 | 609 | M50 | 93. |
| Herren3 | 1. | Peter | Bosshard | 00:54:08 | 1000 | M50 | 50. |
| Herren3 | 2. | Urs | Krähenbühl | 00:57:33 | 937 | M60 | 32. |

Kyburglauf 2018
Eine Woche vor dem Frauenfelder stand auch in diesem Jahr der Kyburglauf auf dem Programm. Sei es traumhafter Sonnenschein oder Dauerregen, im November kann wettertechnisch alles geschehen. So überraschte mich am Morgen der Beitrag auf Instagram gar nicht:

Aber es ging ja noch einige Stunde bis zum Start, abwarten…
Leider war es bei der Abfahrt in Frauenfeld dann noch nicht besser, aber auf dem Berg angekommen strahlte die Sonne mit den laufenden Kindern um die Wette!
13°, kaum Wind – da schlägt das Läuferherz in mir gleich höher.
Ebenfalls vor Ort waren Heidi Scheuch, Sämi Schmid, Christoph Lippuner und Sohnemann Andrin. Er startete als einziger beim Panoramalauf über 5.7km. Die ältere Generation wagte sich an 10km, 250 Höhenmeter sowie 460 Treppenstufen.
Andrin und Sämi gelang ein toller Lauf und konnte beide den zweiten Platz erlaufen.
Herzliche Gratulation!
Christoph wurde von der Glücksfee gezogen, leider kein Hauptpreis.
Dafür ein Gutschein für eine Fusspflege – nein dies ist kein Trostpreis!

Die Podestplätze
Die weiteren Läufer
Das Schlusslicht
Ich wünsche allen eine gute Erholung und freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr.
Vielleicht kommt Christoph dann nochmals über die Treppe ☺
mj
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Winter Lauf-Cup Gossau SG 2018
An diesem Wochenende fand auch der dritte Lauf des Winter Lauf-Cups statt. Wer zwischen Kyburglauf und Gossau wählte und wegen der Steilen Treppe des Kyburglaufs schlussendlich nach Gossau reiste musste feststellen, dass auch dieser Lauf nicht sparte mit steilen aufstiegen. Insgesamt sind etwa gleich viele Höhenmeter zu bestreiten und gerade die 70 Höhenmeter bei km 10 hatten es in sich. Aber insgesamt hat es sich sehr gelohnt: das Wetter war traumhaft mit Sonne und blauer Himmel und Blick bis zum Säntis. Zum ersten mal seit Jahren war auch die Strecke trocken und ich wäre auch auf trockenen Füssen ins Ziel gekommen, hätte nicht die Bauerfamilie beim Bio-Hof Lenherr aktiv Fässer mit Wasser auf die Laufstrecke gekippt während die Läufer passierten. Ich konnte nicht ausweichen und habe mir einen Schuh voll rausgezogen. Den nächsten km verbrachte ich damit mich zu wundern, was wohl im Kopf des Bauern vorging. Aber die bereits erwähnte Steigung bei km 10 hob den Puls wieder aus den richtigen Gründen und spülte die Gedanken, so dass im Ziel nur ein verwundertes Schmunzeln vom Zwischenfall übrig blieb.
tw
Teilnehmer des LSV Frauenfeld:
Korrekturen bitte melden:

Nicole Lohri im Gegenwind
Nicole Lohri war am Sonntag an der Marathon SM und versuchte ihren Schweizmeistertitel zu verteidigen. Dieses Mal reichten erreichte sie mit der spitzen Zeit von 3:03:26 über die 42.2 km den 2. Platz in ihrer Alterskategorie.
Das Rennen stellte einigere Herausforderungen an Nichole: Schon früh musste Nicole alleine Laufen, weil das Feld schwach besetzt war, und ab Km 15 kam starker Gegenwind. Im Nachhinein stellte sich leider heraus, dass sie auf dem 1. Viertel zu schnell unterwegs war und somit gegen den Schluss zuwenig Reserven hatte.
Mit dem Leistung kann Nicole trotzdem glücklich und zufrieden sein: 3:03:26, 2. W45, 4. Schweizerin, 5. Overall

Kurzmeldung


LSV mit 9 Podestplätzen auf der Reichenau
Mit 19 Läufern und einigen unterstützenden Fans ist der LSV zahlreich an diesen wunderschönen Herbstlauf gepilgert. Das sonnige Herbstwetter hat eingeladen, und die Aussicht im etwas kühleren Wetter und der flachen Strecke eine gute 10km Zeit zu laufen. Und nicht zuletzt mit dem Hintergedanken dank der familiären Grösse des Laufes und den vielen Kategorien grössere Chancen auf einen Podestplatz zu haben. Die Konkurrenz ist aber diese Jahr schon deutlich grösser geworden, so ist diese Kalkulation nicht für alle aufgegangen, trotzdem haben es 9 von uns auf Podest geschafft und wir konnten uns als LSV Frauenfeld bemerkbar machen.
Kategoriesieger wurden W45 Nicole Lohri 40:12, W50 Christine Altdorfer 44:27, W55 Vreni Neukomm 53:55, MU18 Andrin Jacomet 40:09 und M55 Philipp Lohri 41:43.
Auf dem zweiten Platz landeten W50 Moni Frefel 46:51, M35 Philipp Früh 37:10, M45 Beat Ernst 39:07 und M60 Sämi Schmid 43:52
LSV-Rangliste Insellauf Reichenau 10 km 16. September 2018