| LSV Kategorie | LSV Rang | Nachname | Vorname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen 1 | 1. | Biegger | Rebecca | 00:44:25 | 1000 | Damen | 1. |
| Damen 2 | 1. | Lohri | Nicole | 00:45:19 | 1000 | Damen | 3. |
| Damen 3 | 1. | Altorfer | Christine | 00:47:19 | 1000 | Damen | 4. |
| Damen 2 | 2. | Gysi | Martina | 00:49:13 | 914 | Damen | 7. |
| Damen 1 | 2. | Künzi | Vera | 00:49:32 | 885 | Damen | 10. |
| Damen 3 | 2. | Stäubli | Sandra | 00:49:39 | 951 | Damen | 11. |
| Damen 3 | 3. | Portner | Monika | 00:49:40 | 950 | Damen | 12. |
| Damen 2 | 3. | Widmer | Miriam | 00:54:57 | 787 | Damen | 27. |
| Damen 3 | 4. | Leumann | Astrid | 00:57:39 | 782 | Damen | 30. |
| Damen 2 | 4. | Hutter | Yvonne | 00:59:16 | 692 | Damen | 33. |
| Damen 3 | 5. | Goldinger | Ruth | 01:04:30 | 637 | Damen | 40. |
| Damen 3 | 6. | Scheuch | Heidi | 01:05:48 | 609 | Damen | 44. |
| Herren 2 | 1. | Früh | Philipp | 00:39:41 | 1000 | Herren | 8. |
| Herren 1 | 1. | Farner | Pascal | 00:42:38 | 1000 | Herren | 20. |
| Herren 1 | 2. | Farner | Andrin | 00:43:09 | 988 | Herren | 24. |
| Herren 2 | 2. | Widmer | Thomas | 00:46:58 | 816 | Herren | 38. |
| Herren 3 | 1. | Portner | Andreas | 00:47:43 | 1000 | Herren | 39. |
| Herren 3 | 2. | Lleshaj | Robert | 00:49:28 | 963 | Herren | 52. |
| Herren 3 | 3. | Schedler | Jürg | 00:51:10 | 928 | Herren | 61. |
| Herren 1 | 3. | Lleshaj | Domenik | 00:51:22 | 795 | Herren | 65. |
| Herren 3 | 4. | Schmid | Sämi | 00:55:11 | 844 | Herren | 73. |
| Herren 1 | 4. | Keller | Thomas | 00:56:22 | 678 | Herren | 75. |
Vereinsrangliste Wiler Herbstlauf 2026

Verfasst von
am
