| LSV Kategorie | LSV Rang | Vorname | Nachname | Laufzeit | Punkte | Lauf Kategorie | Lauf Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen2 | 1. | Nicole | Lohri | 00:55:04 | 1000 | W50 | 1. |
| Damen2 | 2. | Miriam | Widmer | 01:05:55 | 803 | W40 | 4. |
| Damen3 | 1. | Christine | Altorfer | 00:57:10 | 1000 | W50 | 2. |
| Damen3 | 2. | Astrid | Leumann | 01:11:18 | 753 | W50 | 10. |
| Damen3 | 3. | Heidi | Scheuch | 01:21:00 | 583 | W60 | 3. |
| Herren2 | 1. | Thomas | Widmer | 00:59:09 | 1000 | M40 | 9. |
| Herren3 | 1. | Andreas | Portner | 00:58:37 | 1000 | M50 | 6. |
Vereinsrangliste Herbstlauf Wila 2022

Verfasst von
am
